封闭式基金
 Sharp指数
封闭式基金Sharp指数排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
161010 富国天丰 20090907 20100907 0.3447
150006 长盛同庆 20090907 20100907 0.2839
500038 基金通乾 20090907 20100907 0.2556
500008 基金兴华 20090907 20100907 0.1796
500005 基金汉盛 20090907 20100907 0.1635
184701 基金景福 20090907 20100907 0.1555
500002 基金泰和 20090907 20100907 0.1489
500009 基金安顺 20090907 20100907 0.1440
500015 基金汉兴 20090907 20100907 0.1394
150002 大成优选 20090907 20100907 0.1372
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/4 第一页  前一页  1  2  3  4  后一页  最后一页  转到  页