开放式基金
 Sharp指数
开放式基金Sharp指数排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 Sharp指数
163806 中银增利 20090907 20100907 0.5553
050011 博时信用A/B 20090907 20100907 0.5055
050111 博时信用C 20090907 20100907 0.4456
166003 中欧稳健收益A 20090907 20100907 0.4147
166004 中欧稳健收益C 20090907 20100907 0.3898
217003 招商安泰债券A类 20090907 20100907 0.3505
320004 诺安优化债券 20090907 20100907 0.3501
485107 工银瑞信添利A 20090907 20100907 0.3460
090002 大成债券A/B类 20090907 20100907 0.3424
253020 德盛增利A 20090907 20100907 0.3328
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/49 第一页  前一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  后一页  最后一页  转到  页