封闭式基金溢价率排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 溢价率%
150001 国投瑞银瑞福进取 20100907 0.6350 0.0000 10.3900
161010 富国天丰 20100907 1.1070 0.0000 4.3400
161713 招商信用添利债券封闭 20100907 1.0330 0.0000 2.7100
150006 长盛同庆 20100907 1.0740 0.0000 2.0500
161813 银华信用债券封闭 20100907 1.0300 0.0000 1.9400
150010 国泰估值 20100907 1.0330 0.0000 1.5500
150002 大成优选 20100907 1.0080 0.0000 0.0000
150003 建信优势 20100907 0.9280 0.0000 0.0000
150007 长盛同庆B 20100907 0.9640 0.0000 0.0000
150011 国泰估值进取 20100907 1.1370 0.0000 0.0000
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/4 第一页  前一页  1  2  3  4  后一页  最后一页  转到  页