封闭式基金折价率排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值 最新价位 折价率%
184722 基金久嘉 20100903 1.0426 0.0000 22.3100
184728 基金鸿阳 20100903 0.7834 0.0000 22.0100
500058 银丰基金 20100903 1.1190 0.0000 21.5400
184721 基金丰和 20100903 1.0808 0.0000 20.1500
184693 基金普丰 20100903 1.1357 0.0000 19.6100
184699 基金同盛 20100903 1.1706 0.0000 19.3600
500011 基金金鑫 20100903 1.1542 0.0000 19.1600
500056 基金科瑞 20100903 1.1231 0.0000 18.6200
150007 长盛同庆B 20100907 0.9640 0.0000 18.4600
500018 基金兴和 20100903 1.1674 0.0000 18.1900
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/4 第一页  前一页  1  2  3  4  后一页  最后一页  转到  页