封闭式基金净值排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值
500038 基金通乾 20100903 1.5617
500005 基金汉盛 20100903 1.5078
184701 基金景福 20100903 1.3427
184691 基金景宏 20100903 1.3208
500009 基金安顺 20100903 1.2886
500001 基金金泰 20100903 1.2553
500003 基金安信 20100903 1.2533
184689 基金普惠 20100903 1.2523
500008 基金兴华 20100903 1.1964
500015 基金汉兴 20100903 1.1917
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/4 第一页  前一页  1  2  3  4  后一页  最后一页  转到  页