开放式基金净值排行
基金代码 基金名称 净值日期 净值
000011 华夏大盘精选 20100907 10.6730
070002 嘉实理财通增长 20100907 4.8420
162204 泰达宏利行业精选 20100907 4.6773
070006 嘉实服务增值 20100907 3.9730
110002 易方达策略成长 20100907 3.8900
260104 景顺长城内需增长 20100907 3.7970
159901 易方达深证100ETF 20100907 3.7820
340006 兴业全球视野 20100907 3.3656
240008 华宝兴业收益增长 20100907 3.1153
377010 上投阿尔法 20100907 3.1132
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/62 第一页  前一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  后一页  最后一页  转到  页