货币市场基金
 万份收益排行
货币市场基金万份收益排行
基金代码 基金名称 日期 万份收益(元)
519506 海富通货币B 20100907 2.8057
519505 海富通货币A 20100907 2.7395
091005 大成货币B 20100907 1.3408
090005 大成货币A 20100907 1.2756
180009 银华货币B 20100907 1.0353
180008 银华货币A 20100907 0.9684
519508 万家货币 20100907 0.9378
070008 嘉实货币 20100907 0.9000
217014 招商现金增值B 20100907 0.8611
217004 招商现金增值 20100907 0.7960
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/7 第一页  前一页  1  2  3  4  5  6  7  后一页  最后一页  转到  页