封闭式基金
 报酬率排行
封闭式基金报酬率排行
基金代码 基金名称 日期 报酬率(%)
184701 基金景福 20100907 9.5916
150002 大成优选 20100907 9.2746
500001 基金金泰 20100907 6.5402
500002 基金泰和 20100907 5.5789
500056 基金科瑞 20100907 5.5427
500003 基金安信 20100907 5.5133
184691 基金景宏 20100907 5.1740
161010 富国天丰 20100907 5.0541
184705 基金裕泽 20100907 5.0000
184688 基金开元 20100907 4.7453
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/4 第一页  前一页  1  2  3  4  后一页  最后一页  转到  页