开放式基金
 净值增长率排行
开放式基金净值增长率排行
基金代码 基金名称 开始日期 结束日期 净值增长率(%)
510063 央企ETF 20090911 20091016 56.1144
519994 长信金利趋势 20090602 20090702 13.2375
260112 景顺长城能源基建 20100806 20100907 12.7202
580003 东吴行业轮动 20100806 20100907 12.2169
510093 建信上证社会责任ETF 20100630 20100730 10.9089
310388 申万巴黎消费增长 20100806 20100907 10.7106
630005 华商动态阿尔法 20100806 20100907 9.8855
000021 华夏优势增长 20100806 20100907 9.7190
110015 易方达行业领先 20100806 20100907 9.0190
630002 华商盛世成长 20100806 20100907 9.0107
本网页资料仅供参考,实际净值以各基金公司的公告为准。

页数:1/61 第一页  前一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  后一页  最后一页  转到  页